Frieren

Zurück zu „Vorstellen - Anfängerfragen“


Stell dich uns vor oder werde eine Frage los
Benutzeravatar
sola
Moderator
Beiträge: 2800
Registriert: 4. Januar 2011, 12:28
Status: Offline

Re: Frieren

Beitragvon sola » 24. August 2011, 09:16

Hallo Finelchen,

ich habe leider keine ganz direkten Vergleichswerte...
Ich esse ja auch schon eine halbe Ewigkeit LC, insofern ist der fT3 möglicherweise auch ohne die HF-Komponente schon länger niedriger
Zur Zeit nehme ich kein Thybon mehr. Irgendwie bekam ich damit nach einiger Zeit doch so eine unangenehme Angespanntheit, hohen Blutdruck, häufiger Schweißausbrüche und Herzrasen.

Ich kopiere dir mal meinen Werteverlauf seit Anfang 2010 her:

__________|_TSH__________________|_fT3________________________|_fT4_________________________|_Dosis
27.01.2010_|_0,077 mlU/l (0,27 - 4,2)_|_5,09 pmol/l (2,80 - 7,1) 53,26%_|_22,36 pmol/l (12,0 -22,0) 103,6%_|_175 µg
09.03.2010_|__0,75 mlU/l (0,27 - 4,2)_|_4,25 pmol/l (2,80 - 7,1) 33,72%_|_18,35 pmol/l (12,0 -22,0) 63,5%__|_150 µg
07.04.2010_|__0,57 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,88 pmol/l (3,44 - 6,0) 56,25%_|_12,6 pmol/l (7,7 - 16,0) 59,04%__|_150 µg
10.05.2010_|__0,19 mU/l (0,27 - 2,7)__|_3,10 pg/ml (2,0 - 4,4) 45,83%__|__14,9 mg/l (9,3 - 17,0) 72,73%___|_150 µg
12.07.2010_|__0,10 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,31 pmol/l (3,44 - 6,0) 33,98%_|_16,0 pmol/l (7,7 - 16,0) 100%____|_162,5 µg
26.10.2010_|__0,26 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,33 pmol/l (3,53 - 6,3) 28,88%_|_15,8pmol/l (7,2 - 16,9) 88,66%___|_156,25 µg
20.12.2010_|__0,06 mE/l (0,4 - 4,0)___|_4,53 pmol/l (2,46 - 6,85)47,15%_|_16,7 pmol/l (10,7 - 21,5) 55,56%_|_150 µg + 10 Tb
04.02.2011_|__0,26 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,14 pmol/l (3,53 - 6,3) 22,02%_|_14,7 pmol/l (7,2 - 16,9) 77,31%__|_150 µg
18.05.2011_|__0,03 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,44 pmol/l (3,53 - 6,3) 32,85%_|_13,9 pmol/l (7,2 - 16,9) 69,07%__|_156,25 µg + 5 Tb
18.08.2011_|__0,13 mU/l (0,3 - 3,5)___|_4,53 pmol/l (3,53 - 6,3) 36,10%_|_15,5 pmol/l (7,2 - 16,9) 85,57%__|_150 µg


Wie du siehst, habe ich immer mal ein bisschen hoch- und runterdosiert.

Die Prozentangaben sind so einen Krücke, die wir im ht-mb-Forum nutzen, um verschiedene Referenzbereiche etwas besser miteinander vergleichen zu können. So kann man halt besser sehen, wo innerhalb des Referenzbereichs sich der eigene Wert befindet.
Viele Leute mit Hashimoto Thyreoiditis fühlen sich mit fT3 und fT4 im oberen Drittel des Referenzbereiches erst gut. Das gilt aber absolut nicht für alle und ist sehr individuell. Dabei verabschiedet sich der TSH leider sehr häufig unter die untere Normbereichsgrenze, was Ärzte dann gerne für eine Überfunktion halten und die LT-Dosis senken wollen. :evil:

Bei mir bliebt der fT3 lange relativ weit unten, möglicherweise auch wegen der LC-Ernährung. Thybon hat mich aber auch nicht überzeugt... Ich bleibe jetzt erst einmal bei den 150 LT ;)

LG
Sola
----------
LCHF seit 2011
www.LCHF-Shop.de

Die unter http://www.LCHF.de angebotenen Dienste und Inhalte sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und können in keinem Fall professionelle Beratung oder die Behandlung durch einen Arzt ersetzen.

Finelchen
Status: Offline

Re: Frieren

Beitragvon Finelchen » 28. August 2011, 17:55

Hallo Sola,

vielen Dank für den guten Überblick! Bin auch bei 150 LT, aber noch nicht so lange, mal sehen, ob und wie lange es mir damit gut geht.

Also auch hier: probieren geht über studieren. :!:

Grüße, Finelchen


Zurück zu „Vorstellen - Anfängerfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste